Ir al contenido principal
Las 40 redes sociales más populares
Las 40 redes sociales más populares (Ranking mundial)
RED SOCIAL | RANKING MUNDIAL |
Facebook | 1 |
YouTube | 2 |
Twitter | 3 |
Wikipedia | 4 |
QZone | 5 |
LinkedIn | 6 |
VKontakte | 7 |
Google+ | 8 |
Tencent Weibo | 9 |
MySpace | 10 |
Flickr | 11 |
Renren | 12 |
Ning | 13 |
Orkut | 14 |
Slideshare | 15 |
Badoo | 16 |
Reddit | 17 |
Yelp | 18 |
Scribd | 19 |
Viadeo | 20 |
Stumbleupon | 21 |
Hi5 | 22 |
Pinterest | 23 |
Tuenti | 24 |
TripAdvisor | 25 |
Xing | 26 |
Tagged | 27 |
Foursquare | 28 |
Instragram | 29 |
Deviantart | 30 |
Metacafe | 31 |
Del.icio.us | 32 |
Netlog | 33 |
Taringa! | 34 |
Multiply | 35 |
Sonico | 36 |
Habbo | 37 |
Meetup | 38 |
Mylife | 39 |
Bebo | 40 |
Comentarios